耐震精密壓力表YBN-150
耐震精密壓力表主要用來校驗工業(yè)用普通壓力表,也可用于精密測量對銅合金和鋼等無腐蝕性、非結(jié)晶、 非凝固的各種介質(zhì)的壓力及真空;廣泛用于工業(yè)生產(chǎn) 過程和精密測量和科學實驗等部門。耐震精密壓力表內(nèi)部充灌阻尼液和配套緩沖裝置,具有良好的耐震性能。
技術(shù)參數(shù):
型號 | YBN-150 |
精度等級 | 0.4;0.25; |
測量范圍(Mpa) | -0.1-0;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100 |
結(jié)構(gòu)型式 | 直接安裝式 |
接頭螺紋 | M20×1.5 |
精密壓力表分度值及允許誤差:
測量范圍 (MPa) | 0.25級精度 | 0.4級精度 |
標尺分格數(shù) | 最小分格值 (MPa) | 允差值(±) (MPa) | 標尺分格數(shù) | 最小分格值 (MPa) | 允差值(±) (MPa) |
-0.1~0 | 200 | 0.0005 | 0.00025 | 200 | 0.0005 | 0.0004 |
0~0.1 | 200 | 0.0005 | 0.00025 | 200 | 0.0005 | 0.0004 |
0~0.16 | 320 | 0.0005 | 0.0004 | 160 | 0.001 | 0.00064 |
0~0.25 | 250 | 0.001 | 0.000625 | 125 | 0.002 | 0.0010 |
0~0.4 | 200 | 0.002 | 0.001 | 200 | 0.002 | 0.0016 |
0~0.6 | 300 | 0.002 | 0.0015 | 120 | 0.005 | 0.0024 |
0~1 | 200 | 0.005 | 0.0025 | 200 | 0.005 | 0.004 |
0~1.6 | 320 | 0.005 | 0.004 | 160 | 0.01 | 0.0064 |
0~2.5 | 250 | 0.01 | 0.00625 | 125 | 0.02 | 0.01 |
0~4 | 200 | 0.02 | 0.01 | 200 | 0.02 | 0.016 |
0~6 | 300 | 0.02 | 0.015 | 120 | 0.05 | 0.024 |
0~10 | 200 | 0.05 | 0.025 | 200 | 0.05 | 0.04 |
0~16 | 320 | 0.05 | 0.04 | 160 | 0.1 | 0.064 |
0~25 | 250 | 0.1 | 0.0625 | 125 | 0.2 | 0.1 |
0~40 | 200 | 0.2 | 0.1 | 200 | 0.2 | 0.16 |
0~60 | 300 | 0.2 | 0.15 | 120 | 0.5 | 0.24 |
0~100 | 200 | 0.5 | 0.25 | 200 | 0.5 | 0.4 |
外形尺寸:
使用注意事項:
1、精密壓力表應(yīng)垂直安裝,并力求與測量點間保持同一水平位置,否則相應(yīng)的計入由液位差所引起的附加誤差。
2、精密壓力表一般式裝在壓力校驗器上進行的,因此在放置壓力校驗器的附近應(yīng)避免震動的影響(以不影響準確讀數(shù)取指示值為原則)
3、儀表的使用環(huán)境如偏離20±2℃(0.25 級)或20±3℃(0.4 級)時,則需考慮溫度附加誤差。
4、儀表經(jīng)常使用的壓力應(yīng)為其分度上限值的2/3 為宜;當作為校驗儀表的標準儀器時,壓力允許使用到分度上限值。
5、儀表的儲藏和使用環(huán)境的周圍空氣中不應(yīng)含有能引起其腐蝕的有害雜質(zhì),且空氣相對濕度不應(yīng)大于80%。
6、儀表在使用過程中:如發(fā)現(xiàn)精度降低、示值不穩(wěn)定或指針跳動等現(xiàn)象時,應(yīng)找出原因后酌情重新校驗,合格后才能使用。
7、儀表使用后,應(yīng)妥善保管、切忌碰撞,以免影響儀表的準確性。
【以上產(chǎn)品資料由?上潤儀表整理發(fā)布】轉(zhuǎn)載請注明出處。